Part Number | Form Factor | Data Rate | Class | Reach | Product Description |
---|---|---|---|---|---|
T1-XFP-10G-ZR | XFP | 10G | transceiver | 80km | 10GBASE-ZR XFP 1550nm 80km DOM Transceiver Module |
T1-XFP-10G-SR | XFP | 10G | transceiver | 300m | 10GBASE-SR XFP 850nm 300m DOM Transceiver Module |
T1-XFP-10G-OC192-LR | XFP | 10G | transceiver | 10km | 10G OC192 XFP 1310nm 10km DOM Transceiver Module |
T1-XFP-10G-OC192-ER | XFP | 10G | transceiver | 40km | 10G OC192 XFP 1550nm 40km DOM Transceiver Module |
T1-XFP-10G-LR | XFP | 10G | transceiver | 10km | 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM Transceiver Module |
T1-XFP-10G-ER | XFP | 10G | transceiver | 40km | 10GBASE-ER XFP 1550nm 40km DOM Transceiver Module |
T1-XFP-10G-DWDM80-C/Hxx | XFP | 10G | transceiver | 80km | Cxx 10G DWDM XFP 100GHz 1528.77nm 80km DOM Transceiver Module. C/Hxx=C21-61, H21-61 |
T1-XFP-10G-DWDM40-C/Hxx | XFP | 10G | transceiver | 40km | Cxx 10G DWDM XFP 100GHz 1528.77nm 40km DOM Transceiver Module. C/Hxx=C21-61, H21-61 |
T1-XFP-10G-CWDM80-xx | SFP | 10G | transceiver | 80km | 10G CWDM XFP 1xx0nm 80km DOM Transceiver Module. 1xx0nm=1470 to 1610nm in 20 nm step |
T1-XFP-10G-CWDM40-xx | SFP | 10G | transceiver | 40km | 10G CWDM XFP 1xx0nm 40km DOM Transceiver Module. 1xx0nm=1270 to 1610nm in 20 nm step |
T1-XFP-10G-CWDM20-xx | SFP | 10G | transceiver | 20km | 10G CWDM XFP 1xx0nm 20km DOM Transceiver Module. 1xx0nm=1270 to 1450nm in 20 nm step |
T1-XFP-10G-BX80-3327 | SFP | 10G | transceiver | 80km | 10GBASE-BX XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM Transceiver Module |
T1-XFP-10G-BX80-2733 | SFP | 10G | transceiver | 80km | 10GBASE-BX XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 80km DOM Transceiver Module |
T1-XFP-10G-BX60-3327 | SFP | 10G | transceiver | 60km | 10GBASE-BX XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 60km DOM Transceiver Module |
T1-XFP-10G-BX60-2733 | SFP | 10G | transceiver | 60km | 10GBASE-BX XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Transceiver Module |
T1-XFP-10G-BX40-3327 | SFP | 10G | transceiver | 40km | 10GBASE-BX XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 40km DOM Transceiver Module |
T1-XFP-10G-BX40-2733 | SFP | 10G | transceiver | 40km | 10GBASE-BX XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 40km DOM Transceiver Module |
T1-XFP-10G-BX20-3327 | SFP | 10G | transceiver | 20km | 10GBASE-BX XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM Transceiver Module |
T1-XFP-10G-BX20-2733 | SFP | 10G | transceiver | 20km | 10GBASE-BX XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM Transceiver Module |
T1-XFP-10G-BX10-3327 | SFP | 10G | transceiver | 10km | 10GBASE-BX XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM Transceiver Module |
T1-XFP-10G-BX10-2733 | SFP | 10G | transceiver | 10km | 10GBASE-BX XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Transceiver Module |
T1-XENPAK-10G-SR | XENPAK10G-SR | 10G | transceiver | 300m | 10GBASE-SR XENPAK 850nm 300m DOM SC MMF Transceiver Module |
T1-X2-10G-SR | ? | ||||
T1-X2-10G-LR | ? | ||||
T1-TSFP-10G-DWDM80-E | TSFP | 10G | transceiver | 80km | Tunable SFP 10G DWDM 97 channel 50GHz spacing (C14-61) -20 to 85C 80km reach transceivers |
T1-SFP-XGSPON-ONU | SFP | 10G/10G | transceiver | 20km | 10G/10G SFP+ XGSPON ONU, Tx1270nm/Rx1577nm, 20km over SMF |
T1-SFP-XGSPON-OLT | SFP | 10G/10G | transceiver | 20km | 10G/10G SFP+ XGSPON OLT, Tx1577nm/Rx1270nm, 20km over SMF |
T1-SFP-XGPON-ONU | SFP | 2.5G/10G | transceiver | 20km | 2.5G/10G SFP+ XGPON ONU, Tx1270nm/Rx1577nm, 20km over SMF |
T1-SFP-XGPON-OLT | SFP | 10G/2.5G | transceiver | 20km | 10G/2.5G SFP+ XGPON OLT, Tx1577nm/Rx1270nm, 20km over SMF |
T1-SFP-FE-BX80-5549 | SFP | 100M | transceiver | 80km | 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-FE-BX80-5531 | SFP | 100M | transceiver | 80km | 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 80km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-FE-BX80-4955 | SFP | 100M | transceiver | 80km | 100BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-FE-BX80-3155 | SFP | 100M | transceiver | 80km | 100BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 80km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-FE-BX40-5531 | SFP | 100M | transceiver | 40km | 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 40km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-FE-BX40-4931 | SFP | 100M | transceiver | 40km | 100BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-FE-BX40-3155 | SFP | 100M | transceiver | 40km | 100BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 40km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-FE-BX40-3149 | SFP | 100M | transceiver | 40km | 100BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 40km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-FE-BX20-5531 | SFP | 100M | transceiver | 20km | 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-FE-BX20-3155 | SFP | 100M | transceiver | 20km | 100BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-FE-BX10-5531 | SFP | 100M | transceiver | 10km | 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 10km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-FE-BX10-3155 | SFP | 100M | transceiver | 10km | 100BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-622M-OC12-SR | SFP | 622M | transceiver | 2km | 622M OC12 SFP 1310nm MMF 2km reach DOM Transceiver Module |
T1-SFP-622M-OC12-MM | SFP | 622M | transceiver | 2km | 622M OC12 SFP 1310nm MMF 2km reach DOM Transceiver Module |
T1-SFP-622M-OC12-LR2 | SFP | 622M | transceiver | 80km | 622M OC12 SFP 1310nm SMF 80km reach DOM Transceiver Module |
T1-SFP-622M-OC12-LR1 | SFP | 622M | transceiver | 40km | 622M OC12 SFP 1310nm SMF 40km reach DOM Transceiver Module |
T1-SFP-622M-OC12-IR1 | SFP | 622M | transceiver | 15km | 622M OC12 SFP 1310nm SMF 15km reach DOM Transceiver Module |
T1-SFP-155M-OC3-SR | SFP | 155M | transceiver | 2km | 155M OC3 SFP 1310nm MMF 2km reach DOM Transceiver Module |
T1-SFP-155M-OC3-MM | SFP | 155M | transceiver | 2km | 155M OC3 SFP 1310nm MMF 2km reach DOM Transceiver Module |
T1-SFP-155M-OC3-LR2 | SFP | 155M | transceiver | 80km | 155M OC3 SFP 1310nm SMF 80km reach DOM Transceiver Module |
T1-SFP-155M-OC3-LR1 | SFP | 155M | transceiver | 40km | 155M OC3 SFP 1310nm SMF 40km reach DOM Transceiver Module |
T1-SFP-155M-OC3-IR1 | SFP | 155M | transceiver | 15km | 155M OC3 SFP 1310nm SMF 15km reach DOM Transceiver Module |
T1-SFP-100M-ZX | SFP | 100 M | transceiver | 80km | 100BASE-FX SFP 1550nm 80km MM DOM Transceiver Module |
T1-SFP-100M-LX | SFP | 100 M | transceiver | 20km | 100BASE-FX SFP 1310nm 20km MM DOM Transceiver Module |
T1-SFP-100M-FX | SFP | 100 M | transceiver | 2km | 100BASE-FX SFP 1310nm 2km MM DOM Transceiver Module |
T1-SFP-100M-EX | SFP | 100 M | transceiver | 40km | 100BASE-FX SFP 1310nm 40km MM DOM Transceiver Module |
T1-SFP-32G-SR | SFP | 32G | transceiver | 100m | 32G Fiber Channel SFP28 850nm 100m DOM LC MMF Transceiver Module |
T1-SFP-32G-LR | SFP | 32G | transceiver | 10km | 32G Fiber Channel SFP28 1310nm 10km DOM LC SMF Transceiver Module |
T1-SFP-25G-ZR | SFP | 25G | transceiver | 80km | 25G SFP28 1550nm 80km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-25G-ZR | SFP | 25G | transceiver | 100m | 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM Transceiver Module |
T1-SFP-25G-SR | SFP | 25G | transceiver | 100m | 25G SFP28 850nm 100m DOM Transceiver Module |
T1-SFP-25G-LR | SFP | 25G | transceiver | 10km | 25G SFP28 1310nm 10km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-16G-SR | SFP | 16G | transceiver | 100m | 16G Fiber Channel SFP+ 850nm 100m DOM LC MMF Transceiver Module |
T1-SFP-16G-LR | SFP | 16G | transceiver | 10km | 16G Fiber Channel SFP+ 1310nm 10km DOM LC SMF Transceiver Module |
T1-SFP-16G-ER | SFP | 16G | transceiver | 40km | 16G Fiber Channel SFP+ 1550nm 40km DOM LC SMF Transceiver Module |
T1-SFP-10GEPON-ONU-S | SFP | 10.31G | transceiver | 20km | 10.3125G/10.3125G SFP+ 10GEPON ONU, Tx1270nm/Rx1577nm, PRX30, 20km over SMF |
T1-SFP-10GEPON-ONU-A | SFP | 10.31G | transceiver | 20km | 1.25G/10.3125G SFP+ 10GEPON ONU, Tx1270nm/Rx1577nm, PRX30, 20km over SMF |
T1-SFP-10G-ZR100 | SFP | 10G | transceiver | 100lm | 10G SFP+ 1550nm 100km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-ZR | SFP | 10G | transceiver | 80km | 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-TNB | SFP | 10G | RJ45/Copper | 100m | NBASE-T Copper Transceiver Small Form Factor Pluggable (SFP+), 3.3V 100M/1G/2.5G/5G/10Gbps Ethernet |
T1-SFP-10G-TL | SFP | 10G | RJ45/Copper | 100m | NBASE-T Copper Transceiver Small Form Factor Pluggable (SFP+), 3.3V 100M/1G/2.5G/5G/10Gbps Ethernet |
T1-SFP-10G-TL | SFP | 10G | RJ45/Copper | 100m | 10GBASE-T Copper Transceiver,Small Form Pluggable (SFP), 3.3V,10Gbps Gigabit Ethernet, 80m reach |
T1-SFP-10G-T100 | SFP | 10G | RJ45/Copper | 100m | 10GBASE-T Copper Transceiver,Small Form Pluggable (SFP), 3.3V,10Gbps Gigabit Ethernet, 100m reach |
T1-SFP-10G-T | SFP | 10G | RJ45/Copper | 100m | 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 30m Transceiver Module |
T1-SFP-10G-SR-B21 | SFP | 10G | transceiver | 300m | 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m/OM3 and 400m/OM4 DOM Transceiver Module - for HPE only |
T1-SFP-10G-SR-31 | SFP | 10G | transceiver | 220m | 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-SR | SFP | 10G | transceiver | 300m | 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m/OM3 and 400m/OM4 DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-LRM | SFP | 10G | transceiver | 2km | 10G SFP+ 1310nm 2km MM DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-LRL | SFP | 10G | transceiver | 2km | 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 2km SM DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-LR | SFP | 10G | transceiver | 10km | 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-ER-55 | SFP | 10G | transceiver | 40km | 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-ER-31 | SFP | 10G | transceiver | 40km | 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-DWDMH80-C/Hxx | SFP | 10G | transceiver | 80km | Hxx 10G DWDM SFP+ 50GHz 1528.38nm 80km DOM Transceiver Module. C/Hxx=C21-61, H21-61 |
T1-SFP-10G-DWDMH40-C/Hxx | SFP | 10G | transceiver | 40km | Hxx 10G DWDM SFP+ 50GHz 1528.38nm 40km DOM Transceiver Module. C/Hxx=C21-61, H21-61 |
T1-SFP-10G-DWDM80-Cxx | SFP | 10G | transceiver | 80km | Cxx 10G DWDM SFP+ 100GHz 1563.86nm 80km DOM Transceiver Module. Cxx=C21-61 |
T1-SFP-10G-DWDM40-Cxx | SFP | 10G | transceiver | 40km | Cxx 10G DWDM SFP+ 100GHz 1563.86nm 40km DOM Transceiver Module. Cxx=C21-61 |
T1-SFP-10G-CWDM80-xx | SFP | 10G | transceiver | 80km | 10G CWDM SFP+ 1xx0nm 80km DOM Transceiver Module. 1xx0nm=1470 to 1610nm in 20 nm step |
T1-SFP-10G-CWDM40-xx | SFP | 10G | transceiver | 40km | 10G CWDM SFP+ 1xx0nm 40km DOM Transceiver Module. 1xx0nm=1270 to 1610nm in 20 nm step |
T1-SFP-10G-CWDM20-xx | SFP | 10G | transceiver | 20km | 10G CWDM SFP+ 1xx0nm 20km DOM Transceiver Module. 1xx0nm=1270 to 1610nm in 20 nm step |
T1-SFP-10G-CWDM10-xx | SFP | 10G | transceiver | 10km | 10G CWDM SFP+ 1xx0nm10km DOM Transceiver Module. 1xx0nm=1270 to 1610nm in 20 nm step |
T1-SFP-10G-BX80-5549 | SFP | 10G | transceiver | 80km | 10GBASE-BX SFP+ 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-BX80-4955 | SFP | 10G | transceiver | 80km | 10GBASE-BX SFP+ 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-BX80-3327 | SFP | 10G | transceiver | 80km | 10GBASE-BX SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-BX80-2733 | SFP | 10G | transceiver | 80km | 10GBASE-BX SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 80km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-BX60-3327 | SFP | 10G | transceiver | 60km | 10GBASE-BX SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 60km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-BX60-2733 | SFP | 10G | transceiver | 60km | 10GBASE-BX SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-BX40-3327 | SFP | 10G | transceiver | 40km | 10GBASE-BX SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 40km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-BX40-2733 | SFP | 10G | transceiver | 40km | 10GBASE-BX SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 40km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-BX20-3327 | SFP | 10G | transceiver | 20km | 10GBASE-BX SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-BX20-2733 | SFP | 10G | transceiver | 20km | 10GBASE-BX SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-BX10-3327 | SFP | 10G | transceiver | 10km | 10GBASE-BX SFP+ 1330nm-TX/ 1270nm-RX 10km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G-BX10-2733 | SFP | 10G | transceiver | 10km | 10GBASE-BX SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-10G25G-SR | SFP | 10G/25G | transceiver | 100m | 10G/25G dual rate SFP28 850nm 100m DOM Transceiver Module |
T1-SFP-8G-SR | SFP | 8G | transceiver | 150m | 8G Fiber Channel SFP+ 850nm 150m DOM LC MMF Transceiver Module |
T1-SFP-8G-LR | SFP | 8G | transceiver | 10km | 8G Fiber Channel SFP+ 1310nm 10km DOM LC SMF Transceiver Module |
T1-SFP-8G-ER | SFP | 8G | transceiver | 40km | 8G Fiber Channel SFP+ 1550nm 40km DOM LC SMF Transceiver Module |
T1-SFP-4G-SR | SFP | 4G | transceiver | 150m | 4G Fiber Channel SFP 850nm 150m DOM LC MMF Transceiver Module |
T1-SFP-2G-SR | SFP | 2G | transceiver | 300m | 2G Fiber Channel SFP 850nm 300m DOM LC MMF Transceiver Module |
T1-SFP-2.5G-OC48-SR | SFP | 2.5G | transceiver | 2km | 2.5G OC48 SFP 1310nm SMF 2km reach DOM Transceiver Module |
T1-SFP-2.5G-OC48-LR2 | SFP | 2.5G | transceiver | 80km | 2.5G OC48 SFP 1310nm SMF 80km reach DOM Transceiver Module |
T1-SFP-2.5G-OC48-IR1 | SFP | 2.5G | transceiver | 15km | 2.5G OC48 SFP 1310nm 15km reach DOM Transceiver Module |
T1-SFP-2.5G-OC48-IR1 | SFP | 2.5G | transceiver | 15km | 2.5G OC48 SFP 1310nm SMF 15km reach DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1GM-T | SFP | 1G | RJ45/Copper | 100m | 10/100/1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Transceiver Module |
T1-SFP-1G-ZX80 | SFP | 1G | transceiver | 80km | 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM Transceiver Module,SM |
T1-SFP-1G-T | SFP | 1G | RJ45/Copper | 100m | 1000BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Transceiver Module |
T1-SFP-1G-SX2 | SFP | 1G | transceiver | 2km | 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Transceiver Module, MM |
T1-SFP-1G-SX | SFP | 1G | transceiver | 550m | 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM Transceiver Module, SM |
T1-SFP-1G-LX20 | SFP | 1G | transceiver | 20km | 1000BASE-LX/LH SFP 1310nm 20km DOM Transceiver Module,SM |
T1-SFP-1G-LX10 | SFP | 1G | transceiver | 10km | 1000BASE-LX/LH SFP 1310nm 10km DOM Transceiver Module,SM |
T1-SFP-1G-LH40 | SFP | 1G | transceiver | 40km | 1000BASE-LX/LH SFP 1310nm 40km DOM Transceiver Module,SM |
T1-SFP-1G-EZX160 | SFP | 1G | transceiver | 160km | 1000BASE-EZX SFP 1550nm 160km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-EZX120 | SFP | 1G | transceiver | 120km | 1000BASE-EZX SFP 1550nm 120km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-EZX100 | SFP | 1G | transceiver | 100km | 1000BASE-EZX SFP 1550nm 100km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-EX40 | SFP | 1G | transceiver | 40km | 1000BASE-EX SFP 1550nm 40km DOM Transceiver Module,SM |
T1-SFP-1G-CWDM120-xx | SFP | 1G | transceiver | 120km | 1G CWDM SFP+ 1xx0nm 120km DOM Transceiver Module. 1xx0nm=1470 to 1610nm in 20 nm step |
T1-SFP-1G-CWDM80-xx | SFP | 1G | transceiver | 80km | 1G CWDM SFP+ 1xx0nm 80km DOM Transceiver Module. 1xx0nm=1470 to 1610nm in 20 nm step |
T1-SFP-1G-CWDM40-xx | SFP | 1G | transceiver | 40km | 1G CWDM SFP+ 1xx0nm 40km DOM Transceiver Module. 1xx0nm=1270 to 1610nm in 20 nm step |
T1-SFP-1G-CWDM20-xx | SFP | 1G | transceiver | 20km | 1G CWDM SFP+ 1xx0nm 20km DOM Transceiver Module. 1xx0nm=1270 to 1610nm in 20 nm step |
T1-SFP-1G-CWDM10-xx | SFP | 1G | transceiver | 10km | 1G CWDM SFP+ 1xx0nm10km DOM Transceiver Module. 1xx0nm=1270 to 1610nm in 20 nm step |
T1-SFP-1G-BX120-5951 | SFP | 1G | transceiver | 120km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1590nm-TX/1510nm-RX 120km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX120-5549 | SFP | 1G | transceiver | 120km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1490nm-RX 120km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX120-5159 | SFP | 1G | transceiver | 120km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1510nm-TX/1590nm-RX 120km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX120-4955 | SFP | 1G | transceiver | 120km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX80-5749 | SFP | 1G | transceiver | 80km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1570nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX80-5549 | SFP | 1G | transceiver | 80km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX80-4957 | SFP | 1G | transceiver | 80km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1570nm-RX 80km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX80-4955 | SFP | 1G | transceiver | 80km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX40-5531 | SFP | 1G | transceiver | 40km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 40km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX40-4931 | SFP | 1G | transceiver | 40km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX40-3155 | SFP | 1G | transceiver | 40km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 40km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX40-3149 | SFP | 1G | transceiver | 40km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 40km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX20-5531 | SFP | 1G | transceiver | 20km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX20-4931 | SFP | 1G | transceiver | 20km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 20km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX20-3155 | SFP | 1G | transceiver | 20km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX20-3149 | SFP | 1G | transceiver | 20km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX10-5531 | SFP | 1G | transceiver | 10km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 10km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX10-4931 | SFP | 1G | transceiver | 10km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 10km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX10-3155 | SFP | 1G | transceiver | 10km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-BX10-3149 | SFP | 1G | transceiver | 10km | 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-2BX-4931 | SFP | 1G | transceiver | 10km | 2-channel 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 10km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G-2BX-3149 | SFP | 1G | transceiver | 10km | 2-channel 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G10G-ZR | SFP | 1G/10G | transceiver | 80km | Dual-Rate 1000BASE-ZX and 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G10G-SR | SFP | 1G/10G | transceiver | 300m | Dual-Rate 1000BASE-SX and 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G10G-LR | SFP | 1G/10G | transceiver | 10km | Dual-Rate 1000BASE-LX and 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G10G-ER-55 | SFP | 1G/10G | transceiver | 40km | Dual-Rate 1000BASE-EX and 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40m DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G10G-ER-31 | SFP | 1G/10G | transceiver | 40km | Dual-Rate 1000BASE-EX and 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40m DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G10G-BX80-3327 | SFP | 10G | transceiver | 80km | 10GBASE-BX SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G10G-BX80-2733 | SFP | 10G | transceiver | 80km | 10GBASE-BX SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 80km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G10G-BX60-3327 | SFP | 10G | transceiver | 60km | 10GBASE-BX SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 60km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G10G-BX60-2733 | SFP | 10G | transceiver | 60km | 10GBASE-BX SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G10G-BX40-3327 | SFP | 10G | transceiver | 40km | 10GBASE-BX SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 40km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G10G-BX40-2733 | SFP | 10G | transceiver | 40km | 10GBASE-BX SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 40km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G10G-BX20-3327 | SFP | 10G | transceiver | 20km | 10GBASE-BX SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G10G-BX20-2733 | SFP | 10G | transceiver | 20km | 10GBASE-BX SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G10G-BX10-3327 | SFP | 10G | transceiver | 10km | 10GBASE-BX SFP+ 1330nm-TX/ 1270nm-RX 10km DOM Transceiver Module |
T1-SFP-1G10G-BX10-2733 | SFP | 10G | transceiver | 10km | 10GBASE-BX SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM Transceiver Module |
T1-QSFP-DD-400G-ZR | QSFP-DD | 400G | transceiver | 80km | 400G QSFP-DD coherent transceiver 80km reach, duplex SM fiber |
T1-QSFP-DD-400G-SR8 | QSFP-DD | 400G | transceiver | 100m | 400GBASE-SR8 transceiver, up to 100m over parallel multi-mode OM4 fiber (MMF). |
T1-QSFP-DD-400G-LR4 | QSFP-DD | 400G | transceiver | 10km | 400G QSFP-DD transceiver, 10kM reach over duplex SM fiber |
T1-QSFP-DD-400G-FR4 | QSFP-DD | 400G | transceiver | 2km | 400GBASE-FR4 transceiver, up to 2km over duplex SMF. |
T1-QSFP-DD-400G-ER8 | QSFP-DD | 400G | transceiver | 40km | 400G QSFP-DD transceiver, 40kM reach over duplex SM fiber |
T1-QSFP-DD-400G-DR4 | QSFP-DD | 400G | transceiver | 500m | 400GBASE-DR4 transceiver, up to 500m over parallel single mode fiber (SMF). |
T1-QSFP-DD-200G-LR4 | QSFP-DD | 200G | transceiver | 10km | 200G QSFP-DD transceiver, 10kM reach over duplex SM fiber |
T1-QSFP-DD-4x100G-LR | QSFP-DD | 400G | transceiver | 10km | QSFP-DD 4x100GBASE-LR 1310nm 10km MTP/MPO-12 SM fiber transceiver |
T1-QSFP-100G-SR-BD | QSFP | 100G | transceiver | 100GBASE-SR Bi-Directional Duplex LC Transceiver Module for MMF | |
T1-QSFP-40G-SR-BD-RX | QSFP | 40G | transceiver | 40GBASE-SR Bi-Directional Duplex LC RX only Transceiver Module for MMF | |
T1-QSFP-40G-SR-BD | QSFP | 40G | transceiver | 40GBASE-SR Bi-Directional Duplex LC Transceiver Module for MMF | |
